#AlMomento
POLICIACA
POLÍTICA
LOCAL
NACIONAL
MUNDO
DEPORTES
ECONOMÍA
OPINIÓN
TEC. Y CIENCIA
DENUNCIA PÚBLICA
SALUD
REVISTA HA!
Política| 16 de Junio, 2025 |
#Elecciones2025 #Ags
Luego de culminar el jueves 12 de junio la captura de cómputos de la jornada electoral judicial del pasado 1 de junio, estos son los resultados formales y ganadores para desempeñar su labor en magistraturas y juzgados en Aguascalientes:
Supremo Tribunal de Justicia Estatal (seis mujeres y cinco hombres):
Felipe Ávila Orozco (Presidencia) | 88,635 votos | 8.52%
Mariana de Fátima de León Barba | 85,930 votos | 8.26%
Cynthia Guadalupe Trujillo Lara | 84,424 votos | 8.12%
José Franco Muñoz | 83,115 votos | 7.99%
Héctor Salvador Hernández Gallegos | 83,035 votos | 7.99%
María José Ocampo Vázquez | 82,949 votos | 7.98%
Mauro René Martínez de Luna | 82,339 votos | 7.92%
Víctor Manuel Martínez Castillo | 79,664 votos | 7,66%
Xochiltzin Ilancueitl Ramirez Rodriguez | 78,668 votos | 7.57%
María Guadalupe García Durán | 76,330 votos | 7.34%
Mónica Guadalupe Medina Gómez | 73,697 votos | 9.09%
Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial Estatal (tres mujeres y dos hombres):
Alicia Núñez Medina (Presidencia) | 89,076 votos | 19.87%
Martha Elba Dávila Pérez | 88,848 votos | 88,848 votos | 19.82%
Janett Romo Zaragoza | 83,278 votos | 18.58%
Omar Eduardo Pedroza López | 81,229 votos | 18.12%
Manuel Peña León | 70,756 votos | 15.78%
Personas juzgadoras en materia laboral (Una mujer y un hombre):
Karla María Gallegos Castañeda | 73,717 votos | 33.93%
Jorge Alberto Aguirre García | 59,384 votos | 27.33%
Personas juzgadoras del Centro de Justicia Auxiliar (Tres mujeres y dos hombres):
César Cisneros Ibarra | 76,261 votos | 14.48%
Martha Hernández Ornelas | 69,308% | 13.16%
Mandy Paulina Rincón Muñoz | 66,087 | 12.55%
Hugo Abraham Osorio Chairez | 65,808 | 12.49%
Iliana Alejandra Rodriguez Sigala | 63,350 | 12.03%
Personas juzgadoras de oralidad mercantil (Una mujer y un hombre):
María Elisa Fernández Franco | 97,245 votos | 48.27%
Óscar Reyes Leos | 75,873 votos | 37.66%
Personas juzgadoras en materia penal (Doce mujeres y once hombres):
Laura Alicia Alba Cuellar | 88,589 votos | 3.97%
Rosa Elena Muñoz Esparza | 84,739 votos | 3.80%
Mónica Mariana Estrada Escobedo | 83,445 votos | 3.74%
Fabiola Ortíz Macías | 82,414 votos | 3.69%
Hector Alejandro Andrade Alvarado | 82,314 votos | 3.69%
Diana Montserrat Martínez Ramos | 81,648 votos | 3.66%
Jaime Vargas Macías | 80,331 votos | 3.60%
Claudia Alejandra Farías Martínez | 80,272 votos | 3.60%
Cynthia Astrid Hernández García | 79,634 votos | 3.57%
Margarita Estrada Peña | 79,084 votos | 3.54%
Nancy Paola Ponce Romo | 79,060 votos | 3.54%
Claudio Azul Bañuelos Jurado | 78,513 votos | 3.52%
Yadira Ibeth Rodríguez Salas | 78,314 votos | 3.51%
Héctor Delgadillo Pereida | 76,939 votos | 3.45%
Lucia Anaid García Juárez | 76,720 votos | 3.44%
Irma Elia Reyes De Luna | 75,908 votos | 3.40%
Daniel Ramírez Gutiérrez | 74,920 votos | 3.36%
Guillermo Leonardo Hernández Reyes | 74,656 votos | 3.34%
Omar Gabriel Delgado Macías | 72,869 votos | 3.26%
Alfonso Guerrero Rodríguez | 72,804 votos | 3.26%
Williams Daniel González Almazán | 71,502 votos | 3.20%
Fernando González Femat | 70,620 votos | 3.16%
Jesús Eduardo Méndez Martínez | 69,142 votos | 3.10%
Personas juzgadoras en materia mercantil tradicional Aguascalientes Y El Llano (Cuatro personas):
Ana Luisa Padilla Gómez | 62,186 votos | 22.44%
Sandra Ivonne Galindo Delgadillo | 61,010 votos | 22.01%
Guadalupe Alejandra Ruvalcaba Monjo | 59,995 votos | 21.65%
Nataly Jazany Melo Franco | 59,043 votos | 21.30%
Personas juzgadoras en materia civil Aguascalientes y El Llano (Tres personas):
Adriana Salcedo Elizondo | 58,679 votos | 28.50%
Tomas Huizar Jiménez | 57,830 votos | 28.09%
Lizzully Alejandra Esparza Rocha | 55,462 votos | 26.94%
Personas juzgadoras en materia familiar Aguascalientes y El Llano (Tres mujeres y tres hombres):
Genaro Tabares González | 57,771 votos | 14.18%
Juan José Gómez Diosdado | 55,585 votos | 13.65%
Ricardo De Luna Márquez | 52,104 votos | 12.79%
Nadia Steffi González Soto | 47,563 votos | 11.68%
Karime Frausto Rasgado | 45,845 votos | 11.26%
Isaura Abigail García Jiménez | 44,130 votos | 10.84%
Personas juzgadoras en materia mixta Calvillo, San José De Gracia, Pabellón De Arteaga, Rincón De Romos, Cosío, Tepezalá, Asientos, San Francisco De Los Romo y Jesús María (dos mujeres y dos hombres):
Elías Esqueda Rivera | 26,027 votos | 19.55%
René Jonathan Hernández Gaytán | 25,319 votos | 19.02%
Martha Montoya Padilla | 22,479 votos | 16.89%
Beatriz Andrade González | 22,060 votos | 16.57%
Las cifras finales de los cómputos fueron las siguientes:
Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial/ Boleta Rosa
95,014
Personas Juzgadoras en materias: Laboral, del Centro de Justicia Auxiliar y Oral Mercantil/ Boleta Azul
94,923
Personas Juzgadoras en materia Penal/ Boleta Verde
95,106
Personas Juzgadoras en materias: Mercantil Tradicional, Civil y Familiar/ Boleta Naranja
94,624
SUBTOTAL
379,667
Boletas nulas
92,910
TOTAL
472,577



